Tidenkalender für Spieka-Neufeld

Die nachfolgenden Daten sind nur zur groben Übersicht. Für eine sichere navigatorische Vorbereitung ist die aktuelle Berechnung der Tiden und Wasserstände auf der Internetseite des "Bundesamtes für Hydrographie" zu nutzen.
Du verlässt die Seiten des SSV-Spieka-Neufeld und die Seiten des BSH werden in einem neuen Fenster geöffnet:

Gezeiten
Wasserstand

Hochwasserzeiten Spieka-Neufeld 2015:

(Quelle: https://www.wursternordseekueste.de/service/wetter-gezeiten/tidenzeiten/spieka-neufeld/)

Tidenkalender für 2016

August September Oktober November
Sa 01.08. 01:59 / 14:18 Di 01.09. 03:11 / 15:24 Do 01.10. 03:31 / 15:49 So 01.11. 03:36 / 16:05
So 02.08. 02.48 / 15:01 Mi 02.09. 03:36 / 16:09 Fr 02.10. 04:15 / 16:36 Mo 02.11. 04:17 / 16:49
Mo 03.08. 03:34 / 15:44 Do 03.09. 04:40 / 16:56 Sa 03.10. 04:59 / 17:23 Di 03.11. 04:57 / 17:35
Di 04.08. 04:18 / 16:28 Fr 04.09. 05:25 / 17:44 So 04.10. 05:43 / 18:11 Mi 04.11. 05:45 / 18:31
Mi 05.08. 05:03 / 17:15 Sa 05.09. 06:12 / 18:36 Mo 05.10. 06:29 / 19:03 Do 05.11. 06:50 / 19:42
Do 06.08. 05:50 / 18:05 So 06.09. 07:03 / 19:33 Di 06.10. 07:24 / 20:07 Fr 06.11. 08:10 / 21:00
Fr 07.08. 06:41 / 19:00 Mo 07.09. 08:04 / 20:41 Mi 07.10. 02:28 / 15:15 Sa 07.11. 09:25 / 22:09
Sa 08.08. 07:36 / 20:01 Di 08.09. 09:16 / 21:59 Do 08.10. 09:59 / 22:46 So 08.11. 10:29 / 23:02
So 09.08. 08:38 / 21:09 Mi 09.09. 10:33 / 23:16 Fr 09.10. 11:11 / 23:52 Mo 09.11. 11:17 / 24:41
Mo 10.08. 09:47 / 22:24 Do 10.09. 11:40 Sa 10.10. 12:10 Di 10.11. 11:53
Di 11.08. 10:58 / 23:36 Fr 11.09. 00:19 / 12:37 So 11.10. 00:43 / 12:56 Mi 11.11. 00:10 / 12:22
Mi 12.08. 12:01 Sa 12.09. 01:09 / 13:22 Mo 12.10. 01:20 / 13:29 Do 12.11. 00:41 / 12.55
Do 13.08. 00:37 / 12.55 So 13.09. 01:48 / 13:57 Di 13.10. 01:46 / 13:55 Fr 13.11. 00:17 / 13:33
Fr 14.08. 01:26 / 13:41 Mo 14.09. 02:17 / 14:25 Mi 14.10. 02:12 / 14:23 Sa 14.11. 01:56 / 14:13
Sa 15.08. 02:09 / 14:19 Di 15.09. 02:43 / 14:51 Do 15.10. 02:44 / 14:56 So 15.11. 02:34 / 14:52
So 16.08. 02:44 / 14:52 Mi 16.09. 03:13 / 15:22 Fr 16.10. 03:21 / 15:33 Mo 16.11. 03:07 / 15:28
Mo 17.08. 03:15 / 15:21 Do 17.09. 03:47 / 15:56 Sa 17.10. 03:57 / 16:09 Di 17.11. 03:40 / 16:05
Di 18.08. 03:44 / 15:50 Fr 18.09. 04:23 / 16:30 So 18.10. 04:29 / 16:43 Mi 18.11. 04:19 / 16:49
Mi 19.08. 04:17 / 16:22 Sa 19.09. 04:55 / 17:03 Mo 19.10. 05:00 / 17:17 Do 19.11. 05:07 / 17:47
Do 20.08. 04:51 / 16:56 So 20.09. 05:25 / 17:37 Di 20.10. 05:35 / 17:58 Fr 20.11. 06:07 / 18:58
Fr 21.08. 05:26 / 17:31 Mo 21.09. 05:58 / 18:18 Mi 21.10. 06:22 / 18:57 Sa 21.11. 07:19 / 20:13
Sa 22.08. 06:00 / 18:08 Di 22.09. 06:45 / 19:16 Do 22.10. 07:26 20:15 So 22.11. 08:33 / 21:25
So 23.08. 06:36 / 18:52 Mi 23.09. 07:52 / 20:34 Fr 23.10. 08:45 / 21:35 Mo 23.11. 09:43 / 22:30
Mo 24.08. 07:26 / 19:53 Do 24.09. 09:14 / 21:55 Sa 24.10. 10:03 / 22:52 Di 24.11. 10:48 / 23:26
Di 25.08. 08:35 / 21:07 Fr 25.09. 10:33 / 23:13 So 25.10. 10:14 / 22:58 Mi 25.11. 11:45
Mi 26.08. 09:52 / 22:22 Sa 26.09. 11:43 Mo 26.10. 11:15 / 23:51 Do 26.11. 00:15 / 12:37
Do 27.08. 11:06 / 23:38 So 27.09. 00:21 / 12:41 Di 27.10. 12:07 Fr 27.11. 01:01 / 13:28
Fr 28.08. 12:11 Mo 28.09. 01:15 / 13:30 Mi 28.10. 00:38 / 12:55 Sa 28.11. 01:47 / 14:17
Sa 29.08. 00:44 / 13:07 Di 29.09. 02:02 / 14:16 Do 29.10. 01:23 / 13:43 So 29.11. 02:33 / 15:04
So 30.08. 01:38 / 13:55 Mi 30.09. 02:46 / 15:03 Fr 30.10. 02:28 / 14:32 Mo 30.11. 03:15 / 15:47
Mo 31.08. 02:26 / 14:40     Sa 31.10. 02:52 / 15:20    
Valid HTML 5!